wheat rate today: गहू काढणीला वेग, वाढत्या तापमानामुळे शेतकऱ्यांना दिलासा मिळाला आहे. गव्हाची काढणी जोरात सुरू झाली असून बहुतांश भागात कापणी यंत्राद्वारे गव्हाची काढणी सुरू आहे. सध्या कडक उन्हामुळे तापमानात वाढ होऊन गहू काढणीला वेग आला आहे.
wheat rate today
वाढत्या तापमानामुळे गव्हाचे पीक सुकत असून हे वातावरण पिकासाठी चांगले असल्याचे शेतकऱ्यांचे म्हणणे आहे. wheat rate गेल्या काही दिवसांपासून तापमानात वाढ झाली असून, त्यामुळे गहू चांगलाच सुकत असून, शेतकऱ्यांना गव्हाची काढणी करणे सोयीचे होत असल्याचे चित्र आहे.
wheat rate today बाजारात गव्हाची आवक वाढली, भावात चढ-उतार
आज सकाळच्या सत्रात राज्यात ५ हजार २७३ क्विंटल गव्हाची आवक झाली. यावेळी स्थानिक गव्हासोबत पिवळा गहूही विक्रीस आला. साधारण 2000 ते 4500 रुपये प्रतिक्विंटल wheat rate भाव आहे. गव्हाची काढणी जोरात सुरू झाली असून बहुतांश भागात कापणी यंत्राद्वारे गव्हाची काढणी सुरू आहे. काही ठिकाणी मजूर लावून गव्हाची कापणी केली जाते. त्यामुळे बाजार समित्यांमध्ये आवक वाढल्याचे चित्र दिसून येत आहे.
wheat rate today खान्देशातील बाजारात गव्हाचा पाऊस, भावात चढ-उतार
खान्देशातील गहू काढणीचा हंगाम अंतिम टप्प्यात पोहोचला असून, स्थानिक आणि पंजाबचे कापणी करणारे दररोज हजारो क्विंटल गव्हाची काढणी करत असून, बाजारात मोठ्या प्रमाणात गव्हाची आवक होत आहे. wheat rate सध्या विविध बाजार समित्यांमधून दररोज 4500 क्विंटल गव्हाची आवक होत आहे.
wheat rate today
जळगाव जिल्ह्यातील जळगाव, चोपडा, अमळनेर या बाजार समित्यांमध्ये दररोज 2000 क्विंटल गव्हाची आवक होत आहे. 2300 ते 3050 रुपये प्रतिक्विंटल असा wheat rate दर आहे. दरात फारशी वाढ झालेली नाही. या महिन्याच्या दुसऱ्या आठवड्यात आवक सुरू झाली.
wheat rate today गव्हाची आवक वाढली, शेतकऱ्यांना दिलासा
खान्देशात सुरुवातीच्या काळात दररोज दीड हजार क्विंटल आवक होत होती. या कालावधीत wheat rate दर 3100 रुपये प्रति क्विंटलच्या वरच्या उच्चांकावर पोहोचले. या महिन्यात आवक सुरू राहणार आहे.
wheat rate today Maharashtra
महाराष्ट्रातील गहू बाजार भाव
बाजार समिती | जात/प्रत | आवक | कमीत कमी दर | जास्तीत जास्त दर | सर्वसाधारण दर | परिमाण |
लासलगाव – विंचूर | — | 353 | 2300 | 2800 | 2600 | क्विंटल |
शहादा | — | 250 | 2271 | 2741 | 2526 | क्विंटल |
बार्शी | — | 15 | 3200 | 3600 | 3200 | क्विंटल |
कळवण | — | 10 | 2701 | 2701 | 2701 | क्विंटल |
पाचोरा | — | 250 | 2405 | 3111 | 2700 | क्विंटल |
कारंजा | — | 4500 | 2130 | 2650 | 2475 | क्विंटल |
करमाळा | — | 28 | 2200 | 3200 | 2700 | क्विंटल |
पालघर (बेवूर) | — | 70 | 2920 | 2920 | 2920 | क्विंटल |
किनवट | — | 44 | 2400 | 2800 | 2650 | क्विंटल |
मोर्शी | — | 351 | 2200 | 2500 | 2350 | क्विंटल |
राहता | — | 23 | 2200 | 2510 | 2369 | क्विंटल |
जलगाव – मसावत | १४७ | 34 | 2600 | 2600 | 2600 | क्विंटल |
लासलगाव – निफाड | २१८९ | 332 | 2400 | 2850 | 2561 | क्विंटल |
दौंड | २१८९ | 303 | 2200 | 2811 | 2650 | क्विंटल |
भंडारा | २१८९ | 4 | 2000 | 2550 | 2550 | क्विंटल |
देवळा | २१८९ | 1 | 2000 | 2350 | 2350 | क्विंटल |
सिल्लोड | अर्जुन | 65 | 2500 | 2650 | 2600 | क्विंटल |
पैठण | बन्सी | 60 | 2441 | 4831 | 2700 | क्विंटल |
बीड | हायब्रीड | 38 | 2200 | 2810 | 2438 | क्विंटल |
अकोला | लोकल | 524 | 2050 | 2950 | 2600 | क्विंटल |
धुळे | लोकल | 320 | 2300 | 3305 | 2770 | क्विंटल |
सांगली | लोकल | 272 | 3000 | 3850 | 3425 | क्विंटल |
मालेगाव | लोकल | 100 | 2300 | 2900 | 2501 | क्विंटल |
छत्रपती संभाजीनगर | लोकल | 5 | 2700 | 2870 | 2785 | क्विंटल |
हिंगणघाट | लोकल | 224 | 1900 | 2840 | 2350 | क्विंटल |
मुंबई | लोकल | 4757 | 2600 | 6500 | 4550 | क्विंटल |
उमरेड | लोकल | 1574 | 2100 | 2800 | 2400 | क्विंटल |
अमळनेर | लोकल | 1700 | 2500 | 2850 | 2850 | क्विंटल |
चाळीसगाव | लोकल | 65 | 2250 | 3220 | 2300 | क्विंटल |
वर्धा | लोकल | 314 | 2320 | 2905 | 2650 | क्विंटल |
हिंगोली- खानेगाव नाका | लोकल | 97 | 2200 | 2300 | 2250 | क्विंटल |
दिग्रस | लोकल | 105 | 2195 | 2950 | 2785 | क्विंटल |
सटाणा | लोकल | 71 | 1600 | 3000 | 2750 | क्विंटल |
कोपरगाव | लोकल | 228 | 2191 | 2741 | 2626 | क्विंटल |
रावेर | लोकल | 18 | 2075 | 2580 | 2535 | क्विंटल |
गंगाखेड | लोकल | 20 | 2500 | 2800 | 2500 | क्विंटल |
चांदूर बझार | लोकल | 61 | 2350 | 2600 | 2450 | क्विंटल |
देउळगाव राजा | लोकल | 10 | 2000 | 2275 | 2100 | क्विंटल |
उल्हासनगर | लोकल | 780 | 3000 | 3500 | 3250 | क्विंटल |
मंगळवेढा | लोकल | 13 | 2800 | 3500 | 3500 | क्विंटल |
लोहा | लोकल | 36 | 2000 | 3550 | 3050 | क्विंटल |
परांडा | लोकल | 1 | 2900 | 2900 | 2900 | क्विंटल |
काटोल | लोकल | 153 | 2150 | 2525 | 2350 | क्विंटल |
सिंदी(सेलू) | लोकल | 1550 | 2100 | 2700 | 2350 | क्विंटल |
जालना | नं. ३ | 428 | 2000 | 3090 | 2425 | क्विंटल |
उमरखेड | पिवळा | 120 | 2100 | 2300 | 2200 | क्विंटल |
उमरखेड-डांकी | पिवळा | 60 | 2100 | 2300 | 2200 | क्विंटल |
सोलापूर | शरबती | 1180 | 2500 | 4005 | 3000 | क्विंटल |
पुणे | शरबती | 434 | 4500 | 5000 | 4750 | क्विंटल |
१० वर्षांपासून विविध डिजिटल मिडीयाचा दांडगा अनुभव,सध्या ऍग्रो न्यूज टिम मध्ये डिजिटल कंटेंट रायटर म्हणून कार्यरत. Agriculture, Automobile, Business, Finance, Technology इत्यादी विषयाचे सखोल ज्ञान.
पुण्यातील नामांकित संस्थेतून पत्रकारिमध्ये पदवीधर.
1 thought on “wheat rate today: गहू खातोय भाव; पहा आजचा गहू बाजार भाव !”