tur bajarbhav: सध्या राज्यात तूरला चांगला भाव मिळत असून लाल व पांढऱ्या जातींबरोबरच गाजराची तूरही मोठ्या प्रमाणात बाजारात येत आहे. धाराशिव बाजार समितीत तुरीच्या तीनही वाणांना चांगला भाव मिळत असून, त्याचा भाव 10 हजार रुपये प्रतिक्विंटल आहे. या चांगल्या भावामुळे शेतकऱ्यांमध्ये विक्रीकडे कल वाढला आहे. ही बातमी शेतकऱ्यांसाठी आनंदाची बातमी आहे, कारण त्यांना त्यांचा माल चांगल्या भावात विकण्याची संधी मिळत आहे.
राज्यात एकूण 5567 क्विंटल तुरीची आवक झाली असून, यावरून बाजारपेठेत उत्साह व गती दिसून येत आहे. अमरावती बाजार समितीत सर्वसाधारण भाव 10 हजार 451 रुपयांपर्यंत असून, ते सर्वाधिक आहे. याचा अर्थ शेतकऱ्यांना चांगला भाव मिळत आहे आणि त्यांच्या मेहनतीचे फळ मिळत आहे.
सकाळच्या सत्रात एकूण तीन बाजार समित्यांमध्ये तुरीला 10 हजार रुपये भाव मिळाल्याने शेतकरी मध्ये उत्साह वाढला आहे. इतर ठिकाणीही भाव 9000 रुपयांच्या वर असल्याने शेतकऱ्यांच्या उत्पन्नाची चांगली किंमत होत आहे. या वाढत्या बाजारभावामुळे नक्कीच शेतकऱ्यांतर्फे साधन व्यक्त केले जात आहे, ज्यातून त्यांचा माल चांगल्या भावात विकल्याचा आनंद दिसून येतो.
एप्रिल, मे मध्ये सोयबीनला काय भाव मिळणार ? बाजारभाव तज्ज्ञांनी दिली मोठी माहिती !
महाराष्ट्रातील बाजार समितीमधील आजचा तुर भाव
बार्शी — क्विंटल 37 9200 9700 9500
बार्शी -वैराग — क्विंटल 6 9400 9611 9451
राहूरी -वांबोरी — क्विंटल 1 5000 5000 5000
भोकर — क्विंटल 11 9100 9900 9500
कुर्डवाडी — क्विंटल 1 8500 8500 8500
मानोरा — क्विंटल 343 8500 10500 9228
मुरुम गज्जर क्विंटल 90 9800 10500 10150
सोलापूर लाल क्विंटल 18 8000 9905 9000
अकोला लाल क्विंटल 955 7500 10800 9900
अमरावती लाल क्विंटल 2667 10100 10803 10451
जळगाव लाल क्विंटल 2 9200 9200 9200
यवतमाळ लाल क्विंटल 131 9680 10490 10085
आर्वी लाल क्विंटल 470 9000 10700 10000
चिखली लाल क्विंटल 135 8900 10600 9750
नागपूर लाल क्विंटल 1485 9000 10460 10095
हिंगणघाट लाल क्विंटल 3200 9400 11400 10000
वाशीम लाल क्विंटल 1500 9000 10700 9500
अमळनेर लाल क्विंटल 40 8800 9001 9001
पाचोरा लाल क्विंटल 90 9250 9940 9531
हिंगोली- खानेगाव नाका लाल क्विंटल 59 9400 10500 9950
जिंतूर लाल क्विंटल 82 9660 10151 9700
मुर्तीजापूर लाल क्विंटल 650 9280 10700 9650
मलकापूर लाल क्विंटल 1010 9200 10750 9680
दिग्रस लाल क्विंटल 35 9750 10300 9950
वणी लाल क्विंटल 149 9155 10050 9600
सावनेर लाल क्विंटल 1205 9800 10573 10250
परतूर लाल क्विंटल 3 7100 7600 7500
गंगाखेड लाल क्विंटल 11 9200 9300 9200
सेलु लाल क्विंटल 52 8400 10000 9810
तेल्हारा लाल क्विंटल 400 9800 10600 10100
चांदूर बझार लाल क्विंटल 149 9500 10600 9900
औराद शहाजानी लाल क्विंटल 57 10201 10551 10376
मुखेड लाल क्विंटल 14 9650 10100 9775
तुळजापूर लाल क्विंटल 15 9700 10055 9850
उमरगा लाल क्विंटल 10 10000 10300 10200
उमरखेड-डांकी लाल क्विंटल 80 9000 9200 9100
भंडारा लाल क्विंटल 6 8500 9000 8600
राजूरा लाल क्विंटल 77 9000 9955 9725
आष्टी- कारंजा लाल क्विंटल 123 9400 10175 9800
सिंदी लाल क्विंटल 36 8000 9805 9350
दुधणी लाल क्विंटल 516 9500 10595 10050
वर्धा लोकल क्विंटल 56 9510 10395 9800
घाटंजी लोकल क्विंटल 60 9000 10500 9500
लाखंदूर लोकल क्विंटल 38 8800 9000 8900
काटोल लोकल क्विंटल 290 9000 10425 9800
दर्यापूर माहोरी क्विंटल 1100 9250 10755 10200
जालना पांढरा क्विंटल 1015 6500 10200 9700
बीड पांढरा क्विंटल 18 6400 9000 7809
पाचोरा पांढरा क्विंटल 10 9200 9500 9331
जामखेड पांढरा क्विंटल 6 7000 8000 7500
शेवगाव पांढरा क्विंटल 31 8000 9500 9500
शेवगाव – भोदेगाव पांढरा क्विंटल 14 9500 9500 9500
करमाळा पांढरा क्विंटल 3 9500 9500 9500
परतूर पांढरा क्विंटल 15 7900 8923 8700
सेलु पांढरा क्विंटल 19 9400 9700 9451
देउळगाव राजा पांढरा क्विंटल 5 7000 9200 8000
औराद शहाजानी पांढरा क्विंटल 57 10300 10750 10526
तुळजापूर पांढरा क्विंटल 10 9700 10055 9900
पाथरी पांढरा क्विंटल 6 8001 9600 9500
१० वर्षांपासून विविध डिजिटल मिडीयाचा दांडगा अनुभव,सध्या ऍग्रो न्यूज टिम मध्ये डिजिटल कंटेंट रायटर म्हणून कार्यरत. Agriculture, Automobile, Business, Finance, Technology इत्यादी विषयाचे सखोल ज्ञान.
पुण्यातील नामांकित संस्थेतून पत्रकारिमध्ये पदवीधर.
3 thoughts on “tur bajarbhav: हंगाम संपत आला अन तुरीचा भाव वाढला; आजचा तूर भाव पावतीसकट ! ”