soybean rate: बाजारात सोयाबीनची आवक घटली आहे. या घसरणीमुळे भाव हमीभावापेक्षा कमी असल्याचे संकेत मिळाले आहेतच, शिवाय शेतकऱ्यांची निराशाही झाली आहे. यंदाच्या कडक उन्हामुळे अनेक ठिकाणी सोयाबीनची लागवड कमी झाली असून, परिणामी उत्पादनात घट झाली आहे.
पावसामुळे बाजारात सोयबीन पुरवठाही घटला आहे. असे असतानाही बाजार समित्यांना भाव टिकतील याची शाश्वती नाही. किल्ला धारूर बाजार समितीत आजचा सर्वाधिक दर ४,४१० रुपये प्रतिक्विंटल होता, तर काही बाजार समित्यांमध्ये भाव ३५०० रुपये प्रतिक्विंटलपर्यंत घसरले.
मार्च महिन्याच्या शेवटच्या दिवसांत सोयाबीनची आवक घटली असून, त्यामुळे शेतकऱ्यांची निराशा वाढली आहे. या स्थितीत बाजारपेठेत हमीभावापेक्षा कमी भाव मिळत असल्याने शेतकरी चिंतेत आहेत.
Soybean rate today in Maharashtra महाराष्ट्रातील प्रमुख बाजार पेठेतील सोयबीन भाव
बाजार समिती | जात/प्रत | आवक | कमीत कमी दर | जास्तीत जास्त दर | सर्वसाधारण दर | परिमाण |
01-04-2024 | ||||||
तुळजापूर | — | 75 | 4500 | 4500 | 4500 | क्विंटल |
नागपूर | लोकल | 114 | 4100 | 4311 | 4258 | क्विंटल |
हिंगोली- खानेगाव नाका | पिवळा | 54 | 4250 | 4300 | 4275 | क्विंटल |
देउळगाव राजा | पिवळा | 1 | 4100 | 4100 | 4100 | क्विंटल |
31-03-2024 | ||||||
सिल्लोड | — | 13 | 4100 | 4200 | 4200 | क्विंटल |
उदगीर | — | 1500 | 4469 | 4498 | 4483 | क्विंटल |
परभणी | लोकल | 195 | 4200 | 4400 | 4250 | क्विंटल |
वरोरा | पिवळा | 3 | 3600 | 4000 | 3750 | क्विंटल |
वरोरा-शेगाव | पिवळा | 51 | 3500 | 4000 | 3700 | क्विंटल |
वरोरा-खांबाडा | पिवळा | 4 | 3000 | 4000 | 3500 | क्विंटल |
भिवापूर | पिवळा | 500 | 3800 | 4400 | 4100 | क्विंटल |
देवणी | पिवळा | 4 | 4500 | 4500 | 4500 | क्विंटल |
30-03-2024 | ||||||
चंद्रपूर | — | 2 | 4670 | 4700 | 4700 | क्विंटल |
सिल्लोड | — | 5 | 4250 | 4350 | 4300 | क्विंटल |
परभणी | लोकल | 146 | 4200 | 4300 | 4250 | क्विंटल |
नागपूर | लोकल | 114 | 4100 | 4331 | 4273 | क्विंटल |
कर्जत (अहमहदनगर) | नं. २ | 5 | 4000 | 4500 | 4000 | क्विंटल |
हिंगणघाट | पिवळा | 1748 | 2800 | 4530 | 3800 | क्विंटल |
सिल्लोड- भराडी | पिवळा | 1 | 4200 | 4200 | 4200 | क्विंटल |
भोकरदन | पिवळा | 13 | 4200 | 4400 | 4300 | क्विंटल |
भोकर | पिवळा | 3 | 4282 | 4282 | 4282 | क्विंटल |
हिंगोली- खानेगाव नाका | पिवळा | 55 | 4210 | 4320 | 4265 | क्विंटल |
सावनेर | पिवळा | 4 | 3940 | 3940 | 3940 | क्विंटल |
वरूड | पिवळा | 5 | 4370 | 4370 | 4370 | क्विंटल |
देउळगाव राजा | पिवळा | 13 | 4100 | 4100 | 4100 | क्विंटल |
वरोरा | पिवळा | 25 | 2800 | 4000 | 3500 | क्विंटल |
वरोरा-शेगाव | पिवळा | 33 | 3000 | 4000 | 3500 | क्विंटल |
वरोरा-खांबाडा | पिवळा | 60 | 3200 | 4000 | 3600 | क्विंटल |
किल्ले धारुर | पिवळा | 21 | 4200 | 4411 | 4410 | क्विंटल |
हिमायतनगर | पिवळा | 68 | 4200 | 4400 | 4300 | क्विंटल |
पुलगाव | पिवळा | 46 | 4100 | 4200 | 4150 | क्विंटल |
29-03-2024 | ||||||
लासलगाव – विंचूर | — | 216 | 3000 | 4285 | 4200 | क्विंटल |
जळगाव | — | 71 | 4175 | 4175 | 4175 | क्विंटल |
बार्शी | — | 141 | 4350 | 4400 | 4350 | क्विंटल |
सिल्लोड | — | 3 | 4300 | 4300 | 4300 | क्विंटल |
राहता | — | 2 | 4150 | 4150 | 4150 | क्विंटल |
परभणी | लोकल | 140 | 4200 | 4350 | 4300 | क्विंटल |
बीड | पिवळा | 37 | 4388 | 4450 | 4419 | क्विंटल |
भोकर | पिवळा | 9 | 4281 | 4281 | 4281 | क्विंटल |
जळगाव जामोद -असलगाव | पिवळा | 121 | 4000 | 4400 | 4200 | क्विंटल |
सावनेर | पिवळा | 17 | 4050 | 4150 | 4100 | क्विंटल |
वरोरा | पिवळा | 84 | 2200 | 4100 | 3700 | क्विंटल |
वरोरा-शेगाव | पिवळा | 3 | 3500 | 3900 | 3700 | क्विंटल |
वरोरा-खांबाडा | पिवळा | 79 | 3200 | 4000 | 3600 | क्विंटल |
कळंब (धाराशिव) | पिवळा | 98 | 4251 | 4500 | 4475 | क्विंटल |
सेनगाव | पिवळा | 62 | 4000 | 4300 | 4150 | क्विंटल |
सिंदखेड राजा | पिवळा | 295 | 4600 | 4640 | 4620 | क्विंटल |
उमरखेड-डांकी | पिवळा | 260 | 4350 | 4500 | 4450 | क्विंटल |
काटोल | पिवळा | 228 | 3800 | 4364 | 4180 | क्विंटल |
सदर सर्व दार अधिकृत असून महाराष्ट्र पणन मंडळाने कडून जाहीर केलेलं आहेत.
१० वर्षांपासून विविध डिजिटल मिडीयाचा दांडगा अनुभव,सध्या ऍग्रो न्यूज टिम मध्ये डिजिटल कंटेंट रायटर म्हणून कार्यरत. Agriculture, Automobile, Business, Finance, Technology इत्यादी विषयाचे सखोल ज्ञान.
पुण्यातील नामांकित संस्थेतून पत्रकारिमध्ये पदवीधर.