AGRICULTURE NEWS: नाशिक जिल्ह्यातील लासलगावसह अन्य काही बाजार समित्या बंद राहिल्याने कांद्याच्या आवक परिणाम झाला आहे. आज राज्यातील बाजार समित्यांमध्ये एक लाख क्विंटल हुन अधिक कांद्या ची आवक झाली आहे, तर कालपर्यंत हि आवक दीड लाख क्विंटल होती. आज कांद्या बाजारभाव सरासरी 1000 ते 1400 रुपये असा होता.
onion rate today Pune
नंदुरबार बाजार समितीत लाल कांद्याला सरासरी १२७५ रुपये,onion rate today तर पुणे बाजार समितीत स्थानिक कांद्याला ११०० रुपये दर मिळाला आहे. यासोबतच लासलगाव-विंचूर बाजार समितीत उन्हाळ कांद्याला onion rate today 1400 रुपये भाव मिळाला आहे. पारनेर बाजार समितीत उन्हाळ कांद्याला सरासरी 1350 रुपये, तर सिन्नर-नांदूरशिंगोटे बाजार समितीत उन्हाळ कांद्याला सरासरी 1550 रुपये भाव मिळाला आहे.
onion rate today mumbai
सोलापूर बाजार समितीमध्ये आज 05 एप्रिल 2024 रोजी एका विशेष घटनेची नोंद झाली आहे. बाजार समितीच्या अधिकृत आकडेवारीनुसार येथे सर्वाधिक 25 हजार क्विंटल लाल कांद्याची आवक झाली आहे. बाजार समितीत सरासरी onion rate today 1200 रुपये प्रतिक्विंटल दर निश्चित करण्यात आला आहे. त्याखाली स्थानिक बाजारपेठेत तसेच पुणे, लासलगाव-विंचूर, सिन्नर-नांदूर शिंगोटे, पारनेर बाजार समित्यांमध्ये उन्हाळ कांद्याची अधिक आवक झाली आहे.
आजचा कांदा बाजारभाव onion rate today Maharashtra
बाजार समिती | आवक | सर्वसाधारण दर | जात/प्रत | परिमाण |
कोल्हापूर कांदा बाजारभाव | 4645 | 1200 | — | क्विंटल |
अकोला कांदा बाजारभाव | 522 | 1200 | — | क्विंटल |
मुंबई कांदा बाजारभाव | 11345 | 1350 | — | क्विंटल |
खेड-चाकण कांदा बाजारभाव | 150 | 1500 | — | क्विंटल |
दौंड-केडगाव कांदा बाजारभाव | 6148 | 1400 | — | क्विंटल |
जुन्नर -आळेफाटा कांदा बाजारभाव | 8320 | 1500 | चिंचवड | क्विंटल |
सोलापूर कांदा बाजारभाव | 25860 | 1200 | लाल | क्विंटल |
अमरावती कांदा बाजारभाव | 408 | 1100 | लाल | क्विंटल |
धुळे कांदा बाजारभाव | 1820 | 1200 | लाल | क्विंटल |
जळगाव कांदा बाजारभाव | 1780 | 900 | लाल | क्विंटल |
धाराशिव कांदा बाजारभाव | 27 | 1200 | लाल | क्विंटल |
नंदूरबार कांदा बाजारभाव | 1589 | 1275 | लाल | क्विंटल |
इंदापूर कांदा बाजारभाव | 164 | 800 | लाल | क्विंटल |
पाथर्डी कांदा बाजारभाव | 119 | 1000 | लाल | क्विंटल |
भुसावळ कांदा बाजारभाव | 34 | 1200 | लाल | क्विंटल |
सांगली कांदा बाजारभाव | 4234 | 1100 | लोकल | क्विंटल |
पुणे कांदा बाजारभाव | 15791 | 1100 | लोकल | क्विंटल |
पुणे -पिंपरी कांदा बाजारभाव | 26 | 1400 | लोकल | क्विंटल |
पुणे-मोशी कांदा बाजारभाव | 403 | 850 | लोकल | क्विंटल |
वाई कांदा बाजारभाव | 18 | 1100 | लोकल | क्विंटल |
मंगळवेढा कांदा बाजारभाव | 16 | 1110 | लोकल | क्विंटल |
कामठी कांदा बाजारभाव | 26 | 2000 | लोकल | क्विंटल |
नाशिक कांदा बाजारभाव | 2305 | 1300 | उन्हाळी | क्विंटल |
लासलगाव – विंचूर कांदा बाजारभाव | 20100 | 1375 | उन्हाळी | क्विंटल |
सिन्नर- नांदूर शिंगोटे कांदा बाजारभाव | 10500 | 1550 | उन्हाळी | क्विंटल |
पारनेर कांदा बाजारभाव | 11424 | 1350 | उन्हाळी | क्विंटल |
राहता कांदा बाजारभाव | 1514 | 1150 | उन्हाळी | क्विंटल |
१० वर्षांपासून विविध डिजिटल मिडीयाचा दांडगा अनुभव,सध्या ऍग्रो न्यूज टिम मध्ये डिजिटल कंटेंट रायटर म्हणून कार्यरत. Agriculture, Automobile, Business, Finance, Technology इत्यादी विषयाचे सखोल ज्ञान.
पुण्यातील नामांकित संस्थेतून पत्रकारिमध्ये पदवीधर.