chana rate today:सध्या काही कारणांमुळे हरभऱ्याचे chana भाव कमी आहेत. असे असतानाही ग्राहकांना डोळ्यासमोर ठेऊन बाजारावर दबाव ठेवण्याचा सरकारचा प्रयत्न आहे. यंदा हरभऱ्याचे chana उत्पादन घटल्याने इतर डाळींचे भावही वाढले आहेत. तसेच शासनाने हरभऱ्याचा साठा वाढवून खरेदीची हमी दिली आहे. या शेतकरी साठी आधार देणाऱ्या गोष्ट आहे.
या सर्व बाबींचा भविष्यात हरभरा chana बाजारावर कसा परिणाम होऊ शकतो आणि बाजाराची दिशा काय असू शकते, याचा आढावा या बातमीत आहे.
chana rate today maharshatra
हरभऱ्याच्या उत्पन्नात जगात आघाडीवर असलेल्या देशाचे नाव जाणून घ्यायचे असेल, तर उत्तर आहे – भारत. डाळींच्या chana dal उत्पादनात आणि वापरात भारत जगात अग्रेसर आहे. देशांतर्गत उत्पादनात घट होत असल्याने भारताला हरभऱ्याचा समावेश असलेल्या डाळींची आयात करावी लागत आहे. हरभऱ्याच्या वापरात भारत जगात आघाडीवर आहे. याशिवाय, ऑस्ट्रेलिया, पाकिस्तान, म्यानमार आणि इथिओपियामध्ये देखील हरभरा मोठ्या प्रमाणात वापरला जातो.
कांद्याचे अच्छे दिन आले काय? दुबई ला १० हजार टन निर्यात
chana dal डाळींच्या बाजारपेठेत कसा बदल होऊ शकतो?
देशातील डाळींचे chana dal उत्पादन आणि मागणी याद्वारे किंमतीची पातळी हमी भावापेक्षा वर राहण्यास अनुकूल आहे. मात्र ग्राहकांना दिलासा देण्यासाठी सरकार chana dalदर कमी करण्याचा नक्कीच प्रयत्न करत आहे. सरकारचे मुख्य लक्ष निवडणुकीपर्यंतच राहू शकते. निवडणुकीच्या काळात महागाई वाढली तर त्याची किंमत सरकारला चुकवावी लागू शकते. त्यामुळे काहीही करून भाव कमी ठेवण्याचा सरकारचा प्रयत्न आहे. या अंतर्गत आयात, स्वस्त विक्री, व्यापारी आणि उद्योगांवर दबाव असे सरकारी धोरण राबवले जाते.
chana dal rate
निदान निवडणुकीपर्यंत तरी बाजारावर नियंत्रण ठेवण्याचा सरकारचा प्रयत्न असेल. त्यासाठी सरकारला साठा करून ठेवलेला chana हरभरा विकता येईल. सध्या नाफेडकडे 10 लाख टन हरभरा आहे, जो खरेदी करता येईल. याचा अर्थ साठा कमी झाला आहे आणि सरकार नवीन chana हरभरा खरेदी करण्याचा विचार करत आहे. सध्या बाजारभाव हमीभावापेक्षा कमी आहेत, त्यामुळे येत्या काही दिवसांत डाळींच्या बाजारात गोंधळ निर्माण होऊ शकतो.
सोयबीन भाव, पहा आजचा भाव!
Nafed chana rate today
नाफेडची Nafed खरेदी किंमत आणि बाजारभाव यामध्ये तफावत असल्यास शेतकरी Nafed नाफेडला chana हरभऱ्यासाठी अधिक भाव देतील, असे शेतकऱ्यांचे म्हणणे आहे. असे असतानाही आता खुल्या बाजारालाही बाजारात साथ मिळणार असून दरात काहीशी सुधारणा होण्याची शक्यता आहे. बाजार विश्लेषकांच्या मते, हरभऱ्याची किंमत 5,400 ते 5,800 रुपयांच्या दरम्यान असू शकते. शेतकऱ्यांच्या म्हणण्यानुसार Nafed नाफेडला अधिक chana हरभरा विकण्याची शक्यता असून, बाजार सुधारण्याच्या दिशेने हे सकारात्मक पाऊल ठरू शकते.
chana rate today आजचे हरभरा बाजारभाव
बाजार समिती | आवक | कमी दर | जास्त दर | सर्वसाधारण दर | जात/प्रत | परिमाण |
पुणे | 44 | 6200 | 7300 | 6750 | — | क्विंटल |
दोंडाईचा | 177 | 4000 | 5251 | 5100 | — | क्विंटल |
दोंडाईचा – सिंदखेड | 36 | 5211 | 7561 | 7460 | — | क्विंटल |
बार्शी | 201 | 5300 | 5500 | 5400 | — | क्विंटल |
नांदेड | 146 | 5095 | 5450 | 5390 | — | क्विंटल |
राहूरी -वांबोरी | 13 | 5150 | 5300 | 5251 | — | क्विंटल |
सिल्लोड | 18 | 5200 | ५३०० | 5250 | — | क्विंटल |
हिंगोली | 300 | 5400 | ५८५० | 5625 | — | क्विंटल |
कारंजा | 2700 | 5200 | ५७५० | 5570 | — | क्विंटल |
श्रीगोंदा | 19 | 5400 | ५६०० | 5500 | — | क्विंटल |
करमाळा | 68 | 5200 | 5500 | 5300 | — | क्विंटल |
सेलु | 13 | 5400 | 5490 | 5400 | — | क्विंटल |
कोरेगाव | 18 | 5400 | 5425 | 5413 | — | क्विंटल |
वैजापूर | 93 | 4500 | 5670 | 5350 | — | क्विंटल |
मानोरा | 226 | 5450 | 5700 | 5575 | — | क्विंटल |
राजूरा | 72 | 5300 | 5555 | 5505 | — | क्विंटल |
मालेगाव (वाशिम) | 260 | 5100 | 5550 | 5350 | — | क्विंटल |
राहता | 7 | 5300 | 5446 | 5373 | — | क्विंटल |
जळगाव | 29 | 7500 | 8200 | 8105 | बोल्ड | क्विंटल |
दोंडाईचा | 720 | 5000 | 7828 | 7751 | बोल्ड | क्विंटल |
जळगाव | 9 | 5400 | 5540 | 5540 | चाफा | क्विंटल |
चिखली | 428 | 5250 | 5700 | 5475 | चाफा | क्विंटल |
अमळनेर | 2650 | 5200 | 5955 | 5955 | चाफा | क्विंटल |
मलकापूर | 2650 | 5100 | 5680 | 5400 | चाफा | क्विंटल |
दिग्रस | 135 | 5375 | 5600 | 5535 | चाफा | क्विंटल |
उमरगा | 9 | 5400 | 5431 | 5420 | गरडा | क्विंटल |
रावेर | 22 | 4560 | 5300 | 5200 | हायब्रीड | क्विंटल |
धरणगाव | 20 | 5250 | 5400 | 5250 | हायब्रीड | क्विंटल |
दोंडाईचा | 332 | 9000 | 9800 | 9752 | जंबु | क्विंटल |
जालना | 10 | 6911 | 6911 | 6911 | काबुली | क्विंटल |
अकोला | 7 | 9300 | 9300 | 9300 | काबुली | क्विंटल |
छत्रपती संभाजीनगर | 8 | 5000 | 5365 | 5182 | काबुली | क्विंटल |
वैजापूर | 3 | 6205 | 6605 | 6505 | काबुली | क्विंटल |
जामखेड | 31 | 5300 | 5500 | 5400 | काट्या | क्विंटल |
तुळजापूर | 45 | 5400 | 5500 | 5450 | काट्या | क्विंटल |
भंडारा | 13 | 5150 | 5500 | 5500 | काट्या | क्विंटल |
धर्माबाद | 1820 | 5560 | 5900 | 5700 | लाल | क्विंटल |
धुळे | 94 | 5203 | 5950 | 5605 | लाल | क्विंटल |
जळगाव | 33 | 6561 | 6561 | 6561 | लाल | क्विंटल |
हिंगोली- खानेगाव नाका | 48 | 5350 | 5500 | 5425 | लाल | क्विंटल |
शेवगाव – भोदेगाव | 4 | 5300 | 5300 | 5300 | लाल | क्विंटल |
तेल्हारा | 400 | 5400 | 6000 | 5920 | लाल | क्विंटल |
वरोरा-शेगाव | 246 | 4500 | 5500 | 5000 | लाल | क्विंटल |
वरोरा-खांबाडा | 126 | 4500 | 5410 | 5000 | लाल | क्विंटल |
दौंड | 1 | 5452 | 5452 | 5452 | लाल | क्विंटल |
आंबेजोबाई | 25 | 5650 | 5650 | 5650 | लाल | क्विंटल |
औसा | 599 | 5601 | 5851 | 5778 | लाल | क्विंटल |
औराद शहाजानी | 120 | 5750 | 5860 | 5805 | लाल | क्विंटल |
मुखेड | 35 | 5650 | 5700 | 5650 | लाल | क्विंटल |
मुरुम | 127 | 5361 | 6390 | 5875 | लाल | क्विंटल |
पालम | 40 | 5451 | 5451 | 5451 | लाल | क्विंटल |
भद्रावती | 10 | 5200 | 5300 | 5250 | लाल | क्विंटल |
जालना | 2429 | 4900 | 5665 | 5550 | लोकल | क्विंटल |
अकोला | 3194 | 4900 | 6000 | 5655 | लोकल | क्विंटल |
अमरावती | 4425 | 5500 | 5800 | 5650 | लोकल | क्विंटल |
सांगली | 75 | 5500 | 5800 | 5650 | लोकल | क्विंटल |
यवतमाळ | 691 | 5125 | 5745 | 5435 | लोकल | क्विंटल |
परभणी | 145 | 5200 | 5500 | 5400 | लोकल | क्विंटल |
नागपूर | 3827 | 5000 | 5692 | 5519 | लोकल | क्विंटल |
हिंगणघाट | 5498 | 4300 | 5925 | 5000 | लोकल | क्विंटल |
मुंबई | 1973 | 5800 | 8500 | 7500 | लोकल | क्विंटल |
उमरेड | 5949 | 5000 | 5850 | 5500 | लोकल | क्विंटल |
मुर्तीजापूर | 1000 | 5290 | 5980 | 5665 | लोकल | क्विंटल |
वणी | 376 | 5440 | 5710 | 5500 | लोकल | क्विंटल |
जामखेड | 30 | 5200 | 5400 | 5300 | लोकल | क्विंटल |
कोपरगाव | 85 | 5100 | 5489 | 5420 | लोकल | क्विंटल |
गेवराई | 52 | 5000 | 5600 | 5300 | लोकल | क्विंटल |
परतूर | 23 | 5420 | 5500 | 5466 | लोकल | क्विंटल |
चांदूर बझार | 352 | 5200 | 5850 | 5530 | लोकल | क्विंटल |
वरूड-राजूरा बझार | 33 | 5150 | 5510 | 5428 | लोकल | क्विंटल |
देउळगाव राजा | 62 | 5000 | 5300 | 5200 | लोकल | क्विंटल |
वरोरा | 390 | 4000 | 5500 | 4900 | लोकल | क्विंटल |
यावल | 33 | 4960 | 5650 | 5500 | लोकल | क्विंटल |
कुर्डवाडी-मोडनिंब | 128 | 5350 | 5435 | 5400 | लोकल | क्विंटल |
मंगळवेढा | 10 | 5500 | 5600 | 5600 | लोकल | क्विंटल |
कडा | 12 | 5000 | 5500 | 5300 | लोकल | क्विंटल |
परांडा | 4 | 5250 | 5350 | 5300 | लोकल | क्विंटल |
सेनगाव | 30 | 5000 | 5400 | 5200 | लोकल | क्विंटल |
पाथरी | 16 | 5300 | 5400 | 5350 | लोकल | क्विंटल |
घाटंजी | 60 | 5000 | 5305 | 5150 | लोकल | क्विंटल |
काटोल | 576 | 5000 | 5631 | 5250 | लोकल | क्विंटल |
सिंदी(सेलू) | 1319 | 5000 | 5600 | 5500 | लोकल | क्विंटल |
जळकोट | 58 | 5000 | 5500 | 5300 | लोकल | क्विंटल |
दुधणी | 74 | 5200 | 5700 | 5450 | लोकल | क्विंटल |
जळगाव | 7 | 9900 | 9900 | 9900 | नं. १ | क्विंटल |
सोलापूर | 75 | 5450 | 5650 | 5515 | पिवळा | क्विंटल |
१० वर्षांपासून विविध डिजिटल मिडीयाचा दांडगा अनुभव,सध्या ऍग्रो न्यूज टिम मध्ये डिजिटल कंटेंट रायटर म्हणून कार्यरत. Agriculture, Automobile, Business, Finance, Technology इत्यादी विषयाचे सखोल ज्ञान.
पुण्यातील नामांकित संस्थेतून पत्रकारिमध्ये पदवीधर.